
GB/T 13277.1 相關(guān)壓縮空氣污染物等級(jí)判定
壓縮空氣中顆粒等級(jí)
檢測方法應(yīng)根據(jù)顆粒等級(jí)要求按照GB/T13277.4或ISO8573-8進(jìn)行測量。當(dāng)確定存在大于5um的顆粒時(shí),不應(yīng)采用1級(jí)到5級(jí)的分級(jí)。  | ||||
顆粒等級(jí)  | 以顆粒尺寸為依據(jù)每立方米內(nèi)顆粒的最大數(shù)量 個(gè)/m3  | |||
0.1 μm < d ≤ 0.5 μm  | 0.5 μm < d ≤ 1.0 μm  | 1.0 μm < d ≤ 5.0 μm  | ||
0  | 由設(shè)備使用者或制造商規(guī)定(比等級(jí) 1 更高要求)  | |||
1  | ≤20000  | ≤400  | ≤10  | |
2  | ≤400000  | ≤6000  | ≤100  | |
3  | 不規(guī)定  | ≤90000  | ≤1000  | |
4  | 不規(guī)定  | 不規(guī)定  | ≤10000  | |
5  | 不規(guī)定  | 不規(guī)定  | ≤100000  | |
6  | —  | 0 < C? ≤ 5  | ||
7  | 5 < C? ≤ 10  | |||
X  | C? > 10  | |||
壓縮空氣中濕度和液態(tài)水等級(jí)
檢測標(biāo)準(zhǔn)  | 應(yīng)根據(jù)濕度和液態(tài)水等級(jí)要求按照GB/T13277.3或ISO 8573-9 進(jìn)行測量。  | |
等級(jí)  | 壓力露點(diǎn)(℃)  | 液態(tài)水質(zhì)濃度g/m3  | 
0  | 由設(shè)備使用者或制造商規(guī)定(比等級(jí) 1 更高要求)  | |
1  | ≤-70  | |
2  | ≤-40  | |
3  | ≤-20  | |
4  | ≤+3  | |
5  | ≤+7  | |
6  | ≤+10  | |
7  | —  | Cw ≤ 5  | 
8  | 0.5 < Cw ≤ 5  | |
9  | 5< Cw ≤ 10  | |
X  | Cw>10  | 
壓縮空氣中總含油量等級(jí)
應(yīng)按照GB/T13277.2測量液態(tài)油和懸浮油。在總含油量等級(jí)為3級(jí)、4級(jí)和X級(jí)時(shí),在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下油蒸氣含量一般不會(huì)對(duì)總含油量造成明顯影響,因此,可根據(jù)情況確定是否測量油蒸氣。如果有必要測量油蒸氣,應(yīng)按照GB/T13277.5進(jìn)行測量。  | |
等級(jí)  | 總含油量最大濃度(mg/m3)  | 
0  | 由設(shè)備使用者或制造商規(guī)定(比等級(jí) 1 更高要求)  | 
1  | ≤0.01  | 
2  | ≤0.1  | 
3  | ≤1  | 
4  | ≤5  | 
X  | >5  | 
判定類別  | 一般判定  | 判定標(biāo)準(zhǔn) / 數(shù)據(jù)情況  | 檢測方法  | 
活微生物判定  | 按照潔凈室的使用環(huán)境來判定  | 無相關(guān)判定標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)據(jù)  | GB/T 13277.7-2021 【現(xiàn)行】壓縮空氣 第7部分:活性微生物含量測量方法  | 
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號(hào)雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼